Nombre Marca | Modelo | Código Fabricante |
---|---|---|
FERROLI | DOMITOPC30E | 39809690 |
FERROLI | ECONCEPT35E | 39809690 |
FERROLI | NEWELITEC30E | 39809690 |
5 errores de instalación de vasos de expansión. Los vasos de expansión cerrados son elementos de seguridad que se deben instalar en todos los circuitos cerrados en los que el fluido sufra cambios de temperatura.En concreto en el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE, indica que el cálculo y diseño de los depósitos de expansión debe realizarse de acuerdo con la norma UNE 100155.¿Como funcionan los vasos de expansión cerrados? el agua ocupa un volumen determinado, a una presión determinada.Cuando se produce el calentamiento del líquido, este se dilata, empujando la membrana hacia abajo debido al aumento de presión que se produce.Entendiendo como funcionan los vasos de expansión es sencillo detectar los errores más habituales en las instalaciones.1. Instalar varios vasos.El vaso de expansión marca el nivel de presión de referencia del circuito cerrado. Me gusta decir que es como el nivel del mar, que sirve de referencia para calcular la altura de las montañas. Si se instalan varios depósitos en un circuito la diferencia de presiones entre uno y otro hará que su volumen útil se vea afectado.A lo mejor también te interesa: Números rápidos. Calcular captadores solares.2. No respetar la presión de tarado de la válvula indicada por el ingeniero.Para el cálculo de un vaso de expansión es necesario conocer la altura manométrica de la instalación. También es necesario marcar una presión máxima del circuito. Dicha presión máxima viene marcada por el equipo más débil que se protege con una válvula de seguridad tarada convenientemente. Si el ingeniero que realiza el cálculo indica que la válvula de seguridad debe estar tarada a 7 bar y se instala una tarada a 4 bar el vaso de expansión será demasiado pequeño para el circuito.3. Volumen del vaso inadecuado.El volumen útil del vaso de expansión no depende únicamente del volumen de agua de la instalación. Son de vital importancia para el cálculo las presiones mínima y máxima de trabajo. Algo que viene determinado por la altura del edificio y la capacidad de resistencia de los equipos utilizados.Cuando visito instalaciones que no he diseñado yo, lo más habitual es encontrarme con vasos exageradamente grandes o ridículamente pequeños.4. No instalar el vaso donde indica el proyectista.Como he dicho antes, la altura del edificio es de vital importancia para el cálculo del vaso de expansión. Así que la instalación del vaso también influye. No es igual que esté instalado en cubierta que en sótano, ni antes de los equipos de bombeo que después.5. No instalar un manómetro.Obligatorio normativamente, en la línea de alimentación al vaso debe ir instalado un equipo de medición de la presión.
Como norma general, los paquetes se preparan para el envío nada más hacer efectivo el pago del cliente si se encuentran en el almacen. Los que por rotura de stock no se encuentren en el almacen, pueden llevar una demora de una semana aprox. Una vez enviados tardan aproximadamente 48/72 horas dependiendo del transportista que seleccione. Nos reservamos el derecho a cambiar de transportista para que recíba el pedído con la máxima celeridad.
Los gastos de envío incluyen los gastos de manipulación y empaquetado, así como los gastos postales. Te aconsejamos que agrupes todos tus artículos en un mismo pedido. No podemos combinar dos pedidos diferentes, y los gastos de envío se aplicarán para cada uno de manera individual. No nos hacemos responsables de los daños que pueda sufrir tu paquete tras el envío, pero hacemos todo lo posible para proteger todos los artículos frágiles.
Las cajas son grandes y tus artículos estarán bien protegidos.
SI EL PRODUCTO LO TENEMOS EN ALMACEN SUELE SALIR DURANTE EL MISMO DÍA O A LO SUMO UN DÍA DESPUÉS (SIN CONTAR LOS DÍAS FESTIVOS).
EL TIEMPO ESTIMADO DE ENVÍO LO PROPORCIONAN LOS PROPIOS TRANSPORTISTAS Y PUEDEN VARIAR DEBIDO AL VOLUMEN DE TRABAJO. LA PREPARACIÓN DEL ENVÍO O LA SOLICITUD A NUESTROS PROVEEDORES EN EL CASO DE QUE TENGAMOS ROTURA DE STOCK NO SE CONTEMPLA EN LOS TIEMPOS INDICADOS, PUDIENDO SER DE HASTA UN MES SEGÚN MARCA LA LEY.
- SEGUIMIENTO DE LOS ENVÍOS
Si se ha registrado, en nuestra tienda como CLIENTE puede acceder a su zona privada y ver el estado de su pedido. Si por el contario no se registro como cliente sino como INVITADO y no puso ninguna contraseña de acceso, por comodidad, no podrá acceder a su zona privada y no dispondrá de dicha información.
En el momento que cambia el estado de su pedido de PAGADO a ENVIADO, la plataforma le enviará un correo indicándoselo.
Si un envío se demora más de lo indicado, seremos nosotros los que nos pondremos en contacto con Ud. No llame para preguntar sobre el estado de su pedido, las personas que le pueden atender al teléfono solo le pueden informar sobre posibles problemas que le puedan surgir en el proceso de compra en nuestra tienda.
Los correos que versen sobre esa cuestión serán remitidos a esta página para que puedan ver como proceder en el caso de que estén interesados por saber como va su pedido.
- TABLA DE PRECIOS DE ENVÍO
Aquí mostramos las tablas de precios del transporte para poder calcular el precio del transporte en función del país, zona y pesos de los envíos a nuestros clientes:
CORREOS
0 KG a 0,6 KG | |
Ceuta y Melilla | 4.13 € |
Islas Baleares | 4.13 € |
Islas Canarias | 6.44 € |
Peninsula | 2.64 € |
África, Central América/Antilla, Hispano América **, Oceania y Asia | 18,40 € |
Andorra | 12,45 € |
Europa Zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 | 12,45 € |
Europa y Gibraltar | 12,45 € |
Portugal | 12,45 € |
* Precios sin impuestos incluidos.
** Hispano América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico.
UE ZONA 1: Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Republica Checa y Suiza.
UE ZONA 2: Bulgaria, Croatia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Suecia.
UE ZONA 3: Chipre, Noruega y Turquía.
UE ZONA 4: Serbia.
UE ZONA 5: Bosnia and Herzegovina y Albania.
UE ZONA 6: Faroe Island, Macedonia y Faroe Island.
UE ZONA 7: Islandia y Kosovo.
GLS ECONOMY
0 KG a 1 KG | 1 KG a 3 KG | 3 KG a 5 KG | 5 KG a 10 KG | 10 KG a 15 KG | 15 KG a 20 KG | 20 KG a 30 KG | 30 KG a 40 KG | |
Ceuta y Melilla | 21.48 € | 31.40 € | 42.97 € | 39.66 € | 68.59 € | 117.35 € | 177.68 € | 243.80 € |
Islas Baleares | 7.43 € | 12.39 € | 15.70 € | 23.96 € | 34.71 € | 49.58 € | 81.81 € | 119.83 € |
Islas Canarias | 11.57 € | 19.83 € | 26.44 € | 47.93 € | 67.76 € | 100.00 € | 161.15 € | 233.05 € |
Peninsula | 3.47 € | 4.46 € | 5.37 € | 6.19 € | 8.26 € | 12.39 € | 19.00 € | 26.44 € |
Peninsula-Portugal | 6.19 € | 7.02 € | 8.26 € | 12.39 € | 18.18 € | 26.44 € | 38.01 € | 51.23 € |
* Precios sin impuestos incluidos
CORREOS Express
0 KG a 1 KG | 1 KG a 2 KG | 2 KG a 3 KG | 3 KG a 4 KG | 4 KG a 5 KG | 5 KG a 6 KG | 6 KG a 7 KG | 7 KG a 8 KG | 8 KG a 9 KG | 9 KG a 10 KG | 10 KG a 11 KG | 11 KG a 12 KG | 12 KG a 13 KG | 13 KG a 14 KG | 14 KG a 15 KG | |
Andorra | 14.87 € | 16.11 € | 16.52 € | 16.94 € | 18.18 € | 19.83 € | 20.66 € | 22.31 € | 24.79 € | 27.27 € | 29.75 € | 32.23 € | 36.36 € | 40.49 € | 44.62 € |
Ceuta y Melilla | 16.52 € | 17.76 € | 18.18 € | 18.59 € | 20.66 € | 22.31 € | 23.14 € | 24.79 € | 27.27 € | 30.57 € | 33.05 € | 36.36 € | 40.49 € | 45.45 € | 51.23 € |
Islas Baleares | 6.19 € | 6.61 € | 7.02 € | 7.85 € | 9.09 € | 10.74 € | 11.57 € | 13.22 € | 14.04 € | 14.87 € | 15.70 € | 18.18 € | 19.83 € | 21.48 € | 23.96 € |
Islas Canarias | 6.19 € | 6.61 € | 7.02 € | 7.85 € | 9.09 € | 10.74 € | 11.57 € | 13.22 € | 14.04 € | 14.87 € | 15.70 € | 18.18 € | 19.83 € | 21.48 € | 23.96 € |
Peninsula | 4.95 € | 5.78 € | 6.19 € | 6.61 € | 7.02 € | 7.43 € | 7.85 € | 8.26 € | 8.67 € | 9.09 € | 9.50 € | 9.91 € | 10.33 € | 10.74 € | 11.57 € |
Gibraltar | 40.49 € | 41.32 € | 42.14 € | 42.97 € | 43.80 € | 44.62 € | 45.45 € | 46.28 € | 47.10 € | 47.93 € | 49.58 € | 51.23 € | 52.89 € | 56.19 € | 59.50 € |
Portugal - Islas | 24.79 € | 26.44 € | 28.09 € | 30.57 € | 33.05 € | 34.71 € | 36.36 € | 38.01 € | 39.66 € | 42.97 € | 44.62 € | 46.28 € | 48.76 € | 51.23 € | 54.54 € |
Portugal - Peninsula | 7.85 € | 8.67 € | 9.09 € | 9.91 € | 11.57 € | 12.39 € | 13.22 € | 14.87 € | 16.52 € | 19.83 € | 21.48 € | 23.96 € | 26.44 € | 28.92 € | 32.23 € |
* Precios sin impuestos incluidos
MRW
0 KG a 2 KG | 2 KG a 5 KG | 5 KG a 10 KG | 10 KG a 15 KG | 15 KG a 20 KG | 20 KG a 25 KG | 25 KG a 30 KG | 30 KG a 35 KG | |
Islas Baleares | 8.26 € | 14.04 € | 16.52 € | 18.18 € | 23.14 € | 24.79 € | 26.44 € | 33.05 € |
Peninsula | 7.43 € | 13.22 € | 14.87 € | 18.18 € | 21.48 € | 23.14 € | 26.44 € | 29.75 € |
* Precios sin impuestos incluidos
GLS - EUROBUSINESS
0 KG a 1 KG | 1 KG a 3 KG | 3 KG a 5 KG | 5 KG a 7 KG | 7 KG a 10 KG | 10 KG a 15 KG | 15 KG a 20 KG | 20 KG a 30 KG | 30 KG a 40 KG | |
Corcega € | 31.40 € | 37.19 € | 45.45 € | 53.71 € | 66.11 € | 89.25 € | 111.57 € | 147.10 € | 188.42 € |
Europa Zona 1 | 13.22 € | 16.52 € | 18.18 € | 19.83 € | 20.66 € | 21.48 € | 23.14 € | 24.79 € | 39.66 € |
Europa Zona 2 | 22.31 € | 29.75 € | 39.66 € | 47.93 € | 58.67 € | 79.33 € | 100 € | 134.71 € | 174.38 € |
Europa Zona 3 | 26.44 € | 31.40 € | 33.05 € | 34.71 € | 36.36 € | 38.01 € | 41.32 € | 50.41 € | 60.33 € |
Europa Zona 4 | 28.92 € | 33.05 € | 34.71 € | 37.19 € | 39.669 € | 43.80 € | 45.45 € | 53.71 € | 66.11 € |
Europa Zona 5 | 33.05 € | 38.84 € | 45.45 € | 51.23 € | 69.42 € | 95.04 € | 111.57 € | 152.82 € | 182.64 € |
Europa Zona 6 | 37.19 € | 42.97 € | 49.58 € | 55.37€ | 74.38 € | 100.82 € | 119.83 € | 163.63 € | 200 € |
Europa Zona 7 | 13.22 € | 16.52 € | 18.18 € | 19.83 € | 20.66 € | 21.48 € | 23.14 € | 24.79 € | 39.66 € |
* Precios sin impuestos incluidos
DHL envio internacional
0 KG a 1 KG | 1 KG a 2 KG | 2 KG a 3 KG | 3 KG a 4 KG | 4 KG a 5 KG | 5 KG a 10 KG | 10 KG a 15 KG | 15 KG a 20 KG | 20 KG a 25 KG | 25 KG a 30 KG | 30 KG a 50 KG | |
Africa | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.730 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Asia | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Central America/Antilla | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Corcega | 38.01 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europa Zona 1 | 17.35 € | 18.18 € | 19.00 € | 19.83 € | 20.66 € | 25.61 € | 30.57 € | 39.66 € | 42.14 € | 45.45 € | 52.89 € |
Europa Zona 2 | 30.19 € | 32.01 € | 32.84 € | 34.66 € | 36.49 € | 39.97 € | 42.58 € | 50.50 € | 60.24 € | 68.51 € | 80.04 € |
Europa Zona 3 | 30.19 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europa Zona 4 | 30.19 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europa Zona 5 | 30.19 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europa Zona 6 | 30.19 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europa Zona 7 | 30.19 € | 38.01 € | 38.84 € | 39.66 € | 40.49 € | 42.97 € | 49.58 € | 59.50 € | 70.24 € | 78.51 € | 95.04 € |
Europe | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Europe (non-EU) | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
North America | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Oceania | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
South America ** | 38.01 € | 66.94 € | 74.94 € | 82.94 € | 91.73 € | 110 € | 130 € | 160 € | 180 € | 210 € | 300 € |
Portugal - Islas | 16.52 € | 17.35 € | 18.18 € | 19.00 € | 19.83 € | 24.79 € | 29.75 € | 34.71 € | 41.32 € | 44.62 € | 51.23 € |
* Precios sin impuestos incluidos
** ** Hispano América: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico.
UE ZONA 1: Alemania, Austria, Belgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Republica Checa y Suiza.
UE ZONA 2: Bulgaria, Croatia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Suecia.
UE ZONA 3: Chipre, Noruega y Turquía.
UE ZONA 4: Serbia.
UE ZONA 5: Bosnia and Herzegovina y Albania.
UE ZONA 6: Faroe Island, Macedonia y Faroe Island.
UE ZONA 7: Islandia y Kosovo.